813
Access 9.5 = 2 dapper, 2 sunset
Access 11.5 = 1 dapper, 0 sunset
Carolina 12 = 0 dapper, 1 sunset
Carolina 14 = 1 dapper, 2 sunset,
Conduit 13 = 1 sunset, 2 dapper
Cove 14.5 T = 0 Sunset
Crank 10 = 1 Sunset, 1 Deja VU, 0 grasshopper, 0 dapper
Drift 9.5 = 0 Sunset, 0 Deja VU, 0 dapper
Expression 11.5 = 2 Funkadelic, 0 dapper, 0 sunset
HANGTIME 11 = 1 Funkadelic, 0 dapper, 0 sunset
Hi five 6 = 0 Deja VU, 0 Funkadelic, 0 sunset
Hi Life 11 = 0 Deja VU, 1 Funkadelic, 1 sunset, 1 dapper
Joyride 10 = 0 Deja VU, 0 Funkadelic, 2 Sunset, 0 dapper
Joyride 12 = 1 Deja VU, 2 Funkadelic, 3 sunset, 1 dapper
Outlaw 11.5 = 10 dapper, 11 moss, 6 foss
Pescador 10.6 = 1 dapper, 2 Funkadelic, 3 moss, 0 foss
Pescador 12 = 1 moss, 1 Funkadelic, 0 foss, 0 dapper
Pescador Pro 10.6 = 6 moss, 10 dapper, 11 foss
Pescador Pro 12 = 6 moss, 9 dapper, 1 foss
Pilot 12 = 1 moss, 0 sunset, 0 dapper, 0 grasshopper
Prodigy XS 10 = 0 Deja VU, 3 Funkadelic, 2 sunset
Rambler 9.5 = 0 sunset, 0 dapper
Rambler 13.5 = 0 sunset, 0 dapper
Showdown 11.5 = 1 sunset, 0 dapper, 1 moss, 1 foss,
Sound 9.5 = 1 moss, 0 foss, 2 dapper
Sound 10.5 = 1 moss, 0 foss, 1 dapper
Tribe 9.5 = 10 Deja VU, 3 Funkadelic, 7 sunset, 6 dapper
Tribe 11.5 = 4 Deja VU, 5 Funkadelic, 4 sunset, 4 dapper
Tribe 13.5T = 0 Deja VU, 0 dapper, 0 sunset,